





JEC-3013
采用Intel® Celeron Elkhart Lake J6413四核处理器,低功耗,小尺寸,多RS485隔离串口,多CAN,DIDO,广泛应用于储能行业。

系统 | 处理器 | Intel® Celeron® Elkhart Lake J6413 |
芯片组 | Intel® Elkhart Lake SoC | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
内存 | 1xDDR4 3200MHz SO-DIMM, up to 32GB | |
操作系统 | Windows10, Linux | |
I/O 接口 | USB | 3xUSB 3.0, 1xUSB 2.0 |
COM | 4xRS232/422/485(DB9), 8xRS485(凤凰端子,带隔离) | |
DI/DO | 2x 8bit DI/DO (DI为光耦隔离,DO为继电器输出) | |
CAN | 2xCAN | |
LED | 1xPower, 1xHDD, 1xUser | |
扩展 | PCIe/M.2/Mini-PCIe | 1*M.2 Key-B 3042 support 4G/5G module (USB3+PCIe x1) |
显示 | Graphics Processor | Intel CPU集成Gen.10 Graphics Engines |
Interface | 1xDP, up to 4096 x 2160 @60Hz 1xHDMI,up to 4096 x 2160 @60Hz | |
存储 | SATA/M.2/mSATA | 1xM.2 Key-M Socket (2242/2280,SATA) |
音频 | Audio IC | Realtek ALC897 |
Audio Interface | 1xMic-in, 1xLine-out(2 in 1) | |
以太网 | LAN IC | 2x I226V |
Interface | 2xRJ45 | |
电源 | Power Input | 12V to 30V, DC-in |
Power Interface | 2Pin凤凰端子输入 | |
其它 | Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min. per step |
TPM | Infineon SLB9670 supports TPM 2.0 | |
物理参数 | Dimensions | 150mm(L)×107mm(W)×70mm(H) |
Weight | 净重 1.23KG | |
Mounting | 桌面式 | |
工作环境 | Operating Temp. | -10~60℃ 带0.7 m/s风流 |
Storage Temp. | -40~85℃ | |
Humidity | 10%~85% Humidity, non-condensing | |
Shock | With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
Vibration | With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
产品选型
型号 | 处理器 | 显示 | DIMM | LAN | USB3.0 | USB2.0 | COM | M.2 | CAN |
JEC-3013 | J6413 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |
装箱清单
配件编号 | 描述 | 数量 |
JEC-3013 | JEC-3013准系统 | 1 |
300600000183 | 电源适配器,90W,100V~240V AC Input,19V,4.74A,10.5*2.5*20mm | 1 |
301800000463 | 电源线,1.5m | 1 |
NA | 螺丝包 | 1 |
302300000938 | 导轨滑块 | 1 |
302300016736 | 壁挂支架(左) | 1 |
302300016737 | 壁挂支架(右) | 1 |


·瓦力·瓦力 智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。